Descrizione
TIPOLOGIA
Tipologia di stampa | Laser |
---|---|
Stampante/ Multifunzione | Multifunzione |
Colore | No |
Tecnologia di stampa | Laser standard generica |
CONNETTIVITÀ
Wi-Fi | no |
---|---|
Scheda di rete | no |
Tipo scheda di rete | Non presente |
Porta usb in entrata | 1 |
GESTIONE MEDIA
Fronte/ retro automatico in stampa | no |
---|---|
Numero vassoi carta di serie | 1 |
Capacità carta vassoio 1 | 150 sheets |
Capacità carta vassoio 2 | 0 sheets |
Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
Capacità carta vassoio 4 | 0 sheets |
Capacità carta vassoio 5 | 0 sheets |
Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets |
Capacità carta altri vassoi | 0 sheets |
Alimentatore automatico fogli – ADF | sì |
Min grammatura carta | 60 gr/mq |
Max grammatura carta | 163 gr/mq |
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 |
Capacità carta uscita standard | 100 sheets |
Numero fogli ADF | 40 |
Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq |
Formati carta fronte/ retro | A4 |
Dispositivi uscita carta | Nessuno |
Tipi di supporti | carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, carta per archivio, buste, etichette, carta colorata, lucidi |
Coprilastra | sì |
QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa b/ n A4 | 20 ppm |
---|---|
Duty cycle mensile | 10000 pages |
Durata MAX toner B/ N | 1000 pages at 5% |
Tempo stampa prima pagina | 8,50 sec |
SCANSIONE
Modalità di scansione | Piano fisso |
---|---|
Formato massimo scansione | A4 |
Scansione di rete | no |
Risoluzione ottica | 1200×1200 |
Scansione a email | no |
Scansione a PC | sì |
Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
Risoluzione ottica verticale | 1200 dpi |
Tecnologia di Scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
Velocità scansione b/ n | 20 ppm |
FAX
Invio fax via PC | sì |
---|---|
Capacità memoria massima | 7 Mb |
Altre funzioni di fax | On hook Dial, Ricerca, Auto ricomposizione, Ricomposizione ultimo numero, Invio posticipato, Inoltro Fax a Fax/ Fax a PC, Comunicazione a 209 indirizzi |
LINGUAGGIO STAMPANTE
PCL 6 | No |
---|---|
PCL 5 | No |
PostScript livello 3 | No |
Ibm ppds | No |
Altri linguaggi | SPL Samsung Printer Language |
SOFTWARE
Compatibile Mac | Sì |
---|---|
Compatibile Windows Xp | No |
Compatibile Windows 8 | Sì |
Compatibile Windows 7 | Sì |
Compatibile Windows Vista | Sì |
Compatibile Windows 10 | Sì |
SOFTWARE
Compatibile Linux | Sì |
---|---|
Software inclusi | – |
requisiti minimi sistema Mac | Mac :10.5~10.8 |
requisiti minimi sistema Windows | Window8(32/ 64bit)Windows7(32/ 64bit)/ 2000/ XP(32/ 64bit)/ 2003(32/ 64bit)/ Vista(32/ 64bit)/ 2008 Server(32/ 64bit)/ 2008 Server R2(64bit |
FUNZIONI
Fax | sì |
---|
PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen | No |
---|---|
Caratteristiche | LCD a 2 righe |
A colori | No |
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
Larghezza | 40,60 cm |
---|---|
Profondità | 35,96 cm |
Altezza | 30,87 cm |
Peso | 8,47 kg |
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in funzione | 50 DB |
---|---|
Certificazione Energy Star | No |
EcoSostenibile | No |
IEC 60950-1 (internazionale) | No |
COPIA
Risoluzione copia | 600×600 |
---|---|
Tempo uscita prima copia b/ n | 10 sec |
Copia 2 in 1 | Sì |
Copia 4 in 1 | Sì |
Copia uscita Fronte/ retro automatica | No |
Formato massimo copia | A4 |
Massima velocità di copia B/ N | 20 cpm |
Numero massimo copie | 99 |
Risoluzione copia Orizzontale | 600 dpi |
Risoluzione copia Verticale | 600 dpi |
Altre funzioni di copia | ID Copy, N-Up Copy |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Durata toner b/ n in dotazione | 500 |
---|---|
Cavo di rete | No |
Cavo di alimentazione | Sì |
Cavo Usb | No |
Cd software | No |
FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo | A4 |
---|---|
A3 | No |
A4 | Sì |
A5 | Sì |
A6 | No |
Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
B5 | Sì |
B6 | No |
Buste C5 (162 x 229 mm) | Sì |
FORMATI SCANSIONE
Jpeg | Sì |
---|---|
PNG | No |
Tiff | No |
GIF | No |
BMP | No |
RTF | No |
Altri formati |
RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa MAX | 1200×1200 |
---|---|
Risoluzione stampa max Orizzontale | 1200 dpi |
Risoluzione stampa max Verticale | 1200 dpi |
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico in stampa | 320 W |
---|
MEMORIA
Capacità hard disk | 0 Gb |
---|---|
Hard disk | no |
Memoria installata | 128 Mb |
SOLUZIONI
Office | Sì |
---|