Descrizione
SCHERMO
Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 ” |
---|---|
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Touch Screen | No |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
Luminosità | 250 cd/m² |
Risoluzione massima verticale | 1080 px |
Frequenza ottimale | 30 Hz |
Tempo di risposta | 6 ms |
Dot pitch | 0,31 mm |
Frequenza massima | 76 Hz |
Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
Angolo di visione verticale | 178 ° |
Contrasto standard | 1000 :1 |
Contrasto dinamico | 3 :1 |
GENERALE
Regolazione altezza | No |
---|---|
Funzione Pivot | No |
Colore principale | Grigio |
Alimentatore | Esterno |
Piano girevole | No |
GENERALE
Inclinazione range (da) | -5 ° |
---|---|
Inclinazione range (a) | 22 ° |
Webcam Integrata | No |
CONNESSIONI
Nr. porte HDMI | 1 |
---|---|
Nr. porte DisplayPort | 0 |
Nr. porte DVI | 0 |
Nr. porte VGA | 1 |
Porta USB 3.1 – Type C | No |
Nr. porte USB | 0 |
Nr. porte Ethernet | 0 |
AUDIO
Multimediale | Sì |
---|---|
Nr. altoparlanti | 0 |
Potenza | 0 W |
DIMENSIONI
Larghezza | 61,19 cm |
---|---|
Peso | 0,74 kg |
CONSUMI
Durata esercizio media | 0 hr |
---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D 100 (100x100mm) |
---|---|
Supporto montaggio VESA | No |
SOLUZIONI
Gaming | No |
---|---|
Medicale | Sì |