Descrizione
GENERALE
Consumo annuo acqua | 8550 |
---|---|
Classe efficacia Centrifuga | B |
Emissione rumore aereo | 0 |
Visualizzazione stato avanzamento del programma | Sì |
Classe efficienza Consumi | A+++ |
Classe efficacia Lavaggio | A |
Visualizzazione tempo restante alla fine del programma | No |
Velocità Centrifuga | 1200 RPM |
Consumo annuo energia | 153 |
Capacità lavaggio | 6 kg |
Partenza ritardata fino a | 24 h |
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Display | Sì |
---|---|
Colore primario | Bianco |
Materiale Vasca | Acciaio |
PROGRAMMI/FUNZIONI/OPZIONI
Lana | Sì |
---|---|
A Vapore | No |
Regolazione ed esclusione centrifuga | Sì |
Delicati | Sì |
PROGRAMMI/FUNZIONI/OPZIONI
Ciclo Trapunte/ Piumoni | No |
---|---|
Misti | Sì |
Rapido/ Giornaliero | Sì |
Regolazione ed esclusione temperatura | Sì |
Sporco Difficile | Sì |
Mezzo Carico | No |
TIPOLOGIA SISTEMI DI SICUREZZA
Controllo Schiuma | Sì |
---|---|
Sicurezza Antiallagamento | Sì |
SMART HOME
Compatibilità Samsung SmartThings | No |
---|---|
Compatibilità Apple Homekit | No |
Compatibilità Amazon Alexa | No |
Compatibilità Google Home | No |
Compatibilità IFTTT | No |
DIMENSIONI E PESO
Larghezza | 60 cm |
---|---|
Altezza | 85 cm |
Profondità | 34 cm |
Peso senza imballo | 60,50 kg |