Descrizione
GENERALE
Sistema di sbrinamento Frigorifero | non presente |
---|---|
Volume Utile Scomparto Freezer | 29 lt |
Sistema Raffreddamento Scomparto Freezer | Statico |
Sistema di sbrinamento Freezer | No Frost |
Volume Utile Scomparto Frigorifero | 91 lt |
Classe Efficienza Consumi | A+ |
Regolazione Indipendente Temperatura Frigorifero/ Freezer | No |
Potere Congelamento | 2 kg/24h |
Tipologia | Doppia Porta |
Sistema Raffreddamento Frigorifero | Statico |
Classe Climatica | N/ ST |
Colore primario porta | Nero |
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Porte Bombate | Sì |
---|---|
Maniglia esterna | No |
Drink Dispenser | No |
Porta Reversibile | Sì |
Display | No |
FUNZIONI PRINCIPALI
Raffreddamento rapido | No |
---|---|
Congelamento rapido | No |
Funzione Vacanza (Risparmio energico) | No |
Sistema di Conservazione sottovuoto | No |
FUNZIONI PRINCIPALI
Altre funzioni | NP |
---|
SCOMPARTO FRIGORIFERO
Numero Verduriere | 1 |
---|---|
Rivestimento Interno Antibatterico | No |
Numero Ripiani | 2 |
Materiale Ripiano | vetro |
Scomparto bottiglie | No |
SCOMPARTO FREEZER
Tipologia | A ripiani |
---|---|
Scomparto Porta Pizza | No |
Numero Scomparti Freezer | 2 |
CAPACITÀ LORDE
Capacità Totale Lorda | 121 lt |
---|---|
Capacità Lorda Scomparto Freezer | 29 lt |
Capacità Lorda Scomparto Frigorifero | 92 lt |
SMART HOME
Compatibilità Apple Homekit | No |
---|---|
Compatibilità Samsung SmartThings | No |
Compatibilità Google Home | No |
Compatibilità Amazon Alexa | No |
Compatibilità IFTTT | No |
DIMENSIONI E PESO
Altezza | 118 cm |
---|---|
Profondità | 51 cm |
Larghezza | 48,10 cm |
Peso senza imballo | 31 kg |